




| Model | FS-MP-2RE | FS-MP-1R | FS-MP-2R | FS-MP-3R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate (L/min) | 50H | 1.30-6.60 | 0.65-3.30 | 1.30-6.60 | 2.00-10.70 |
| 60H | 1.60-8.00 | 0.80-4.00 | 1.60-8.00 | 2.40-13.00 | |
| Normal Pressure | kgf/cm² | 1-3 | |||
| Mouth | mm | 1/4_3/8 | 1/8_1/4 | 1/4_3/8 | 3/8_1/2 |
| *Figures and data are subject to change without notice due to constant research and development. | |||||
